Versandkostenrechner
Bitte geben Sie Ihr Land und Ihre Postleitzahl ein.Details
- Hervorragende Ablesbarkeit
- Ausgezeichnete Genauigkeit
- Alarmanzeige
- Kalibrierfunktion
- Comfort Indicator
Technische Daten
| Maße (B x H x T) | 11,7 x 10,0 x 1,0 cm |
|---|---|
| Gewicht | ca. 200g |
| Stromversorgung | Batterie (2 x AAA) |
| Messbereich Temperatur | -20 ... 50°C |
| Messbereich Luftfeuchte | 5 ... 95% r.F. |
| Messgenauigkeit (Temperatur) | ± 0,4°C (0 ... 40°C) sonst ± 0,7°C |
| Messgenauigkeit (Feuchte) | ± 2% r.F. |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1°C |
| Auflösung (Feuchte) | 0,1% r.F. |





